1
產品描述
參數
外形尺寸圖:Outline Dimensions
SC10-5/10 515 400 300 300 140 195 175 540 190 165 100
SC10-10/10 515 400 300 300 140 195 175 550 190 170 100
SC10-15/10 575 400 400 300 150 210 195 550 190 180 110
SC10-25/10 585 400 400 300 160 210 200 580 195 195 110
SC10-30/10 585 400 400 300 160 210 200 580 195 195 110
SC10-50/10 515 400 400 300 170 225 200 655 240 210 110
SC10-63/10 785 500 400 400 165 240 265 800 265 250 100
SC10-80/10 785 500 400 400 170 240 265 800 265 250 100
SC10-100/10 855 500 550 400 175 260 290 860 320 260 150
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

掃一掃
手機訪問網站
更多精彩等著您!
版權所有 ? 2020 南通力源變壓器有限公司 蘇ICP備2021011732號 網站建設:中企動力 南通